مشخصات کلی
برند | سامسونگ |
نوع کاربرد | روزمره, بازی, کاربردی |
ابعاد | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر (6.51x3.02x0.37 اینچ) |
وزن | 215 گرم (7.58 oz) |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 6), پشت پلاستیک |
توضیحات سیم کارت | هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی قلم (یکپارچه سازی بلوتوث ؛ مغناطیسی) |
تعداد سیم کارت | دو |
پردازنده
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1x2.96 GHz کریو 485 گلد & 3x2.42 GHz کریو 485 گلد & 4x1.78 GHz کریو 485 سیلور) |
واحد پردازش گرافیکی | Adreno 640 |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
مقدار RAM | 6GB,8GB |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | IPS LCD, 120Hz, HDR10+, 450 nits (typ) |
اندازه | 6.67 اینچ, 107.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 84.6 درصد) |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~395 ppi تراکم) |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
رادیو | رادیو FM, recording |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 2.0, USB On-The-Go |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), 1/2.0 |
فلش | فلش LED |
قابلیتهای دوربین | فلش LED دوتایی, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلمبرداری | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.2, (wide), 1/3.4 |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | اسپیکر |
ضبط صدا | دارد |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 11, MIUI 12 for POCO |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بینهایت |
موسیقی | تمامی فرمتها |
ویدیو | تمامی فرمتها |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (در کنار), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
مشخصات باتری | Li-Po 5160 mAh, جدا نشدنی |
سایر قابلیتها | شارژ سریع 33 واتی, 59 درصد در 30 دقیقه, 100 درصد در 59 دقیقه (advertised) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, آداپتور, کابل شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.