مشخصات کلی
ابعاد | 162.6x74.8x9 میلیمتر (6.40x2.94x0.35 اینچ) |
وزن | 208 گرم (7.34 oz) |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت شیشه, فریم از آلومینیوم |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
واحد پردازش گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش
فناوری | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ, 109.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.8 درصد) |
رزولوشن | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~386 ppi تراکم) |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات |
رادیو | نامشخص |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | دارد, with باند دوگانه A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
دوربین
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل, f/1.7, (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS 13 مگاپیکسل, f/2.4, 12mm (ultrawide) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (macro) 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) |
فلش | دوگانه-LED دوگانه-tone فلش, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلمبرداری | فیلم برداری 4320p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm |
صدا
بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو (4 speakers) |
خروجی صدا | اسپیکر استریو |
ضبط صدا | دارد |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0; MIUI 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بینهایت |
موسیقی | همه فرمتها |
ویدیو | همه فرمتها |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 4780 mAh battery |
سایر قابلیتها | شارژ سریع 30 واتی Power Delivery 3.0 شارژ سریع بی سیم 30 واتی Power bank/شارژ بی سیم معکوس 5 واتی |
اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر, سیم شارژر, دفترچه راهنما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.