مشخصات کلی
برند | سامسونگ |
نوع کاربرد | روزمره, بازی, کاربردی |
ابعاد | 157.4x75.8x7.6 میلیمتر (6.20x2.98x0.30 اینچ) |
وزن | 195 گرم / 196 گرم (mmWave) (6.88 oz) |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس Victus+), پشت شیشه (گوریلا گلس Victus+), فریم از آلومینیوم |
توضیحات سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (2 نانو سیم کارتs + eSIM, استندبای دوگانه) |
پردازنده
تراشه | Exynos 2200 (4 nm) - EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - ROW |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europeهشت هسته ای (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW |
واحد پردازش گرافیکی | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1750 nits (peak) |
اندازه | 6.6 اینچ, 105.3 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 88.3 درصد) |
رزولوشن | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~393 ppi تراکم) |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus+ |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط در مدل دو سیم کارته) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S906B |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S906B |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, USB On-The-Go |
دوربین
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56 |
فلش | دارد، فلش LED |
قابلیتهای دوربین | تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلمبرداری | 8Kبا سرعت 24 فریم در ثانیه, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ضبط صدا بصورت استریو, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | اسپیکرهای استریو |
ضبط صدا | دارد |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12, One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بینهایت |
موسیقی | تمامی فرمتها |
ویدیو | تمامی فرمتها |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
مشخصات باتری | Li-Ion 4500 mAh, جدا نشدنی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.