مشخصات کلی
ابعاد | 210x124.4x8 میلیمتر (8.27x4.90x0.31 اینچ) |
وزن | 345g (Wi-Fi), 347g (LTE) (12.24 oz) |
ساختار بدنه | جلو شیشه, پشت آلومینیوم, plastic ends, frame |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 |
پردازندهی مرکزی | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
واحد پردازش گرافیکی | Adreno 504 |
حافظه
حافظه داخلی | 32GB 2GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | میکرو اس دی, up to 1 TB |
صفحه نمایش
فناوری | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 8.0 اینچ, 185.6 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 71.0 درصد) |
رزولوشن | 800x1280 پیکسل, 16:10 نسبت (~189 ppi تراکم) |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
رادیو | نامشخص |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
دوربین
دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل, AF |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | اسپیکر استریو |
ضبط صدا | دارد |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بینهایت |
موسیقی | همه فرمتها |
ویدیو | همه فرمتها |
سایر مشخصات
حسگرها | شتاب سنج |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 5100 mAh battery |
اقلام همراه گوشی | آداپتور شارژر, سیم شارژر, دفترچه راهنما |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.