مشخصات کلی
ابعاد | 155.5x75.3x8.8 میلیمتر (6.12x2.96x0.35 اینچ) |
توضیحات سیم کارت | هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
وزن | 182 گرم (6.42 oz) |
ساختار بدنه | جلو شیشه, بدنه پلاستیک |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4x2.8 GHz کریو 385 گلد & 4x1.8 GHz کریو 385 سیلور) |
واحد پردازش گرافیکی | Adreno 630 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | میکرو اس دی, تا 256 گیگابایت (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
صفحه نمایش
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.18 اینچ, 96.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 82.2 درصد) |
رزولوشن | 1080x2246 پیکسل, 18.7:9 نسبت |
تراکم پیکسلی | ~403 ppi تراکم |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس |
ارتباطات
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, DLNA, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
دوربین
دوربین اصلی | دوربین اول 12 مگاپیکسل, f/1.9, 1/2.55 |
قابلیتهای دوربین | فلش LED دوتایی, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه (ژیروسکوپ-EIS), فیلم برداری 1080p با سرعت 240 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.0, 0.9µm |
صدا
بلندگو | دارد، استریو |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 8.1 (Oreo), قابل ارتقاء به اندروید 9.0 (پای); MIUI 10.2.3 POCO |
سایر مشخصات
حسگرها | Infrared face recognition, اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.