ابعاد | 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 165 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب جلویی+ قاب پشتی پلاستیکی) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | حسگری از با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12 mm) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
پردازندهی مرکزی | Dual--Core Cortex-A73 + Hexa-Core Cortex-A53 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 و 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتها | نسبت تصویر: 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band WiFi Direct Hotspot |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین اصلی | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در قاب پشتی: حسگر اول با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7 و فوکوس خودکار (PDAF) حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 12میلیمتر (Focal Length 12 mm) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
ضبط صدا | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pai 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | بله |
ویدیو | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.