مشخصات کلی
ابعاد | 156.9x75.8x7.8 میلیمتر (6.18x2.98x0.31 اینچ) |
توضیحات سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
وزن | 168 گرم (5.93 oz) |
ساختار بدنه | جلو شیشه, بدنه پلاستیک |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6762 هلیو P22 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای 2.0 GHz Cortex-A53 |
واحد پردازش گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | میکرو اس دی, تا 512 گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
صفحه نمایش
فناوری | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.2 اینچ, 95.9 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 80.7 درصد) |
رزولوشن | 720x1520 پیکسل, 19:9 نسبت |
تراکم پیکسلی | ~271 ppi تراکم |
ارتباطات
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
دوربین
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل, f/1.8, 28mm (wide), AF، 2 مگاپیکسل, f/2.4, حسگر عمق |
قابلیتهای دوربین | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, f/2.0 |
صدا
بلندگو | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | میکروفون اختصاصی برای حذف نویز |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, حسگر مجاورتی |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.