مشخصات کلی
ابعاد | 157.8x74.2x9.7 میلیمتر (6.21x2.92x0.38 اینچ) |
توضیحات سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
وزن | 208 گرم (7.34 oz) |
ساختار بدنه | جلو و پشت از شیشه (گوریلا گلس 5), فریم از آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | استندبای دوگانه |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (2x2.2 GHz کریو 470 گلد & 6x1.8 GHz کریو 470 سیلور) |
واحد پردازش گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.47 اینچ, 102.8 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 87.8 درصد) |
رزولوشن | 1080x2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~398 ppi تراکم) |
سایر قابلیتها | 600 nits max brightness DCI-P3 HDR10 Always-on display |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
دوربین
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 مگاپیکسل, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55", 1.4µm, دوگانه Pixel PDAF, Laser AF, زوم اپتیکال 2 برابر 5 مگاپیکسل (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, زوم اپتیکال 5 برابر 20 مگاپیکسل, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8", 1.0µm, Laser AF 2 مگاپیکسل, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro دوربین) |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | Quad-LED دوگانه-tone فلش, تصویربرداری HDR |
فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, 1080p@30/60/120/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | اسپیکر |
ضبط صدا | دارد |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای); MIUI 11 0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بینهایت |
موسیقی | تمامی فرمتها |
ویدیو | تمامی فرمتها |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
مشخصات باتری | Non-removable Li-Po 5260 mAh battery |
سایر قابلیتها | شارژ باتری سریع 30 وات (58 درصد در 30 دقیقه., 100 درصد در 65 دقیقه.) USB Power Delivery |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, هندزفری, سیم شارژر, آداپتور شارژر |
مسعود –
اگر بخواهیم با روند نزولی فعلی بازار مقایسه کنیم الان باید قیمت این گوشی 10 تا 11 تومان باشه!
امین تاجر –
سلام مسعود عزیز؛
قیمت گذاری داخل بازار ایران به چندین مسئله مربوط میشود که انحصار و کم بودن آن کالا در اولویت قیمتگذاری قرار دارد.