مشخصات کلی
برند | سامسونگ |
نوع کاربرد | روزمره, بازی, کاربردی |
ابعاد | 161.6x75.2x8.3 میلیمتر (6.36x2.96x0.33 اینچ) |
وزن | 192 گرم (Sub6 5G), 194 گرم (mmWave 5G) (6.77 oz) |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس 5), پشت پلاستیک |
توضیحات سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت and/or eSIM) یا هایبرید دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
تعداد سیم کارت | دو |
پردازنده
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) - GlobalQualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) - USA |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Globalهشت هسته ای (1x3.0 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA |
واحد پردازش گرافیکی | Mali-G77 MP11 - GlobalAdreno 650 - USA |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED Plus, با 16 میلیون رنگ |
اندازه | 6.7 اینچ, 108.4 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 89.2 درصد) |
رزولوشن | 1080x2400 پیکسل, 20:9 نسبت (~393 ppi تراکم) |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط مدل دو سیم کارت) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-N981U |
شبکه 5G | 2, 5, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - SM-N981U |
فنآوریهای ارتباطی | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
رادیو | رادیو اف ام (Snapdragon model فقط; بسته به بازار و اپراتور ارائه دهنده) |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | 3.2, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76 |
فلش | فلش LED, auto-HDR |
قابلیتهای دوربین | پانوراما |
فیلمبرداری | 8Kبا سرعت 24 فریم در ثانیه, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, HDR10++, ضبط صدا بصورت استریو, gyro-EIS & OIS |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2 |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | اسپیکر استریو |
ضبط صدا | دارد |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10, One UI 2.5 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بینهایت |
موسیقی | تمامی فرمتها |
ویدیو | تمامی فرمتها |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
مشخصات باتری | Li-Ion 4300 mAh, جدا نشدنی |
سایر قابلیتها | شارژ سریع 25 واتی USB Power Delivery 3.0 شارژ سریع بی سیم Qi/PMA 15W شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.