مشخصات کلی
معرفی | 15 سپتامبر 2020 |
وضعیت در بازار | موجود |
بدنه
ابعاد | 44 در 38 در 10.4 میلیمتر |
وزن | - 36.20 گرم - نسخه GPS - 36.36 کرم - نسخه GP + Cellular |
سیمکارت | eSIM |
امکانات | مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
نمایشگر
نوع | LTPO OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز | 1.78 اینچ (~60.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 448 در 368 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
چندلمسی | پوشش شیشهی Ion-x |
محافظ | - لمس سهبعدی (3D Touch) - روشنایی 1000 نیت |
پلتفرم
سیستمعامل | watchOS 7.0 |
تراشه | اپل S5 |
پردازنده مرکزی | دو هستهای |
پردازنده گرافیکی | PowerVR |
حافظه
درگاه حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 1 گیگابایت رم |
دوربین
اصلی | ندارد |
صدا
نوع هشدار | لرزشی |
اسپیکر | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
باتری
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |
استندبای | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
قابلیتها
حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، ضربان قلبسنج (نسل 2)، فشارسنج، ارتفاع سنج، قطبنما |
پیامرسانی | دارد |
مرورگر | ندارد |
جاوا | ندارد |
شبکه
فناوری | LTE و UTMS (فقط نسخه GPS + Cellular) |
اتصالات
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
USB | ندارد |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.