مشخصات کلی
برند | سامسونگ |
نوع کاربرد | روزمره, بازی, کاربردی |
ابعاد | 163.3x77.9x8.9 میلیمتر (6.43x3.07x0.35 اینچ) |
وزن | 228 گرم / 229 گرم (mmWave) (8.04 oz) |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس Victus+), پشت شیشه (گوریلا گلس Victus+), فریم از آلومینیوم |
توضیحات سیم کارت | تک سیم کارت (نانو سیم کارت) یا دو سیم کارته (2 نانو سیم کارتs + eSIM, استندبای دوگانه) |
پردازنده
تراشه | Exynos 2200 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europeهشت هسته ای (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW |
واحد پردازش گرافیکی | Xclipse 920 - EuropeAdreno 730 - ROW |
حافظه
حافظه داخلی | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, دارای فناوری HDR10 پلاس+, 1750 nits (peak) |
اندازه | 6.8 اینچ, 114.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 90.2 درصد) |
رزولوشن | 1440x3088 پیکسل (~500 ppi تراکم) |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus+ |
ارتباطات
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (فقط در مدل دو سیم کارته) |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S908B |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S908B |
فنآوریهای ارتباطی | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB تایپ سی 3.2, USB On-The-Go |
دوربین
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33 |
فلش | دارد، فلش LED |
قابلیتهای دوربین | تصویربرداری HDR, پانوراما |
فیلمبرداری | 8Kبا سرعت 24 فریم در ثانیه, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, دارای فناوری HDR10 پلاس+, ضبط صدا بصورت استریو, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82 |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | اسپیکرهای استریو |
ضبط صدا | دارد |
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12, One UI 4.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بینهایت |
موسیقی | تمامی فرمتها |
ویدیو | تمامی فرمتها |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, ultrasonic), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما, فشارسنج |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
مشخصات باتری | Li-Ion 5000 mAh, جدا نشدنی |
سایر قابلیتها | شارژ سریع 45 واتی USB Power Delivery 3.0 شارژ سریع بی سیم Qi/PMA 15W شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.