مشخصات کلی
برند | اوپو |
نوع کاربرد | روزمره, بازی, کاربردی |
ابعاد | 164 در 75.4 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 175 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
توضیحات سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (دوازده نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
واحد پردازش گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم، 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | IPS LCD |
اندازه | 6.52 اینچ (~83.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
تراکم پیکسلی | 480 نیت |
ارتباطات
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX |
فنآوری مکانیابی | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 - پشتیبانی از OTG |
دوربین
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
فلش | فلش LED |
قابلیتهای دوربین | پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.4) |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | اسپیکر |
ضبط صدا | دارد |
جک 3.5 میلی متری | دارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بینهایت |
موسیقی | تمامی فرمتها |
ویدیو | تمامی فرمتها |
سایر مشخصات
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت |
باتری قابل تعویض | توسط تعمیرکار |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4230 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | شارژ 10 وات |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.